找回密码
 立即注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

面料标准 今日: 0|主题: 569|排名: 38 

作者 查看 最后发表
[机织] FZ/T 24007-2010 粗梳羊绒织品Woolen cashmere fabrics,PDF 锦泰 2016-12-11 16504 锦泰 2023-10-6 14:09
[针织] SB/T 10588—2011 袜子商品验收技术要求,pdf AB针织 2016-8-26 15195 AB针织 2023-10-6 14:06
[检测与贸易] FZ/T 01123—2014 纺织品 耐磨性能试验 折边磨法,PDF 星光 2016-9-17 20120 星光 2023-10-6 14:01
[针织] FZ∕T 01152-2019 纺织品 纬编针织物线圈长度和纱线线密度的测定,PDF 寒衣 2020-6-10 16970 寒衣 2023-10-6 14:01
[其他] FZ/T 01033—2012 绒毛织物单位面积质量和含(覆)绒率的试验方法,PDF 中正检测 2016-10-13 15847 中正检测 2023-10-6 14:01
[长丝织造] GB/T 22970—2010 纺织布料编码 化纤部分 辛昕想荣 2016-1-28 14541 辛昕想荣 2023-10-6 14:01
[检测与贸易] FZ/T 20030-2015毛织物卷边性能的测定 喷水法,PDF 秀凤 2017-10-2 20927 秀凤 2023-10-6 14:00
[机织] GB∕T 17253-2018 合成纤维丝织物 丝丝入心 2019-5-10 18157 丝丝入心 2023-10-6 13:56
[其他] 织物光泽原理及表征指标(对比光泽度、纤维反射光) admin 2015-8-29 24217 五月争麦 2023-10-6 13:55
[检测与贸易] 抗撕裂强度及测试方法 红英 2015-8-30 23402 红英 2023-10-6 13:50
[针织] 2015中国技能大赛-全国纺织行业“龙星杯” 横机工职业技能竞赛规则及评分标准 我是3Z 2015-11-2 16912 我是3Z 2023-10-6 13:47
[其他] 机织物和针织物的各种密度表示和计算 沧海 2015-8-22 53993 沧海 2023-10-6 13:46
[长丝织造] FZ/T 43046-2017锦纶弹力丝织物,PDF 阿米 2018-5-10 13011 胡保友 2023-10-6 13:46
[检测与贸易] GB/T 18412.4—2006 纺织品 农药残留量的测定 第4部分:拟除虫菊酯农药 浙纺检测 2016-8-20 20096 浙纺检测 2023-10-6 13:44
[针织] FZ/T 72023-2017自由裁针织面料,PDF 纺织705 2018-7-3 17008 luckytool 2023-10-6 13:43
[检测与贸易] GB/T 3917.1—2009 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定,PDF 拉拉扯扯 2016-7-31 20995 拉拉扯扯 2023-10-6 13:32
[机织] FZ/T 10003-2011 帆布织物试验方法Testing method for canvas,pdf 逆水扬帆 2016-11-24 17723 逆水扬帆 2023-10-6 13:32
[机织] FZ/T 13025-2012 精梳棉粘混纺本色布Combed cotton/viscose blended grey fabrics... 浙纺检测 2016-12-2 16115 浙纺检测 2023-10-6 13:27
[机织] FZ/T 13057-2022 自然弹色织布 冬梅 2023-2-3 1918 冬梅 2023-10-6 13:26
[长丝织造] FZ/T 13035-2016 涤纶本色布 Polyester grey fabric,PDF 春江 2017-5-3 12868 春江 2023-10-6 13:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|手机版|下载说明|促织网 ( 京ICP备14010041号-2|京公网安备11010502056754号 )

GMT+8, 2025-4-30 17:03 , Processed in 0.062500 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块