找回密码
 立即注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

立体三维织物 今日: 0|主题: 25|排名: 50 

作者 查看 最后发表
隐藏置顶帖 促织网下载资料充值说明  ...23456..12 admin 2014-9-3 97782 admin 3 天前
隐藏置顶帖 促织网用QQ登录后创建账号不能登录的问题 admin 2016-11-4 44574 地坪漆 2023-10-6 15:30
隐藏置顶帖 上传附件操作步骤说明 admin 2019-4-8 10620 admin 2023-10-6 03:56
  版块主题   
[机织物] 最近交付的织机设备 hsldlee 2023-11-21 250 hsldlee 2023-11-21 20:10
[编结物] 编结物的概念、特点和应用 满腹经纶 2015-8-20 6277 满腹经纶 2023-10-6 14:11
[机织物] 多层机织物组织设计 天工-勇 2015-9-12 6550 天工-勇 2023-10-6 13:10
[编结物] 综合法立体编结 我是3Z 2015-8-21 5492 我是3Z 2023-10-6 13:08
[其他] GB/T 33621-2017三维编织物及其树脂基复合材料弯曲性能试验方法,PDF 香草 2017-9-16 4942 香草 2023-10-6 11:48
[机织物] 接结三层组织的接结方法和组织示例 今年春太长 2015-9-12 6612 今年春太长 2023-10-6 11:25
[编结物] 四步法立体编结过程和原理 我是3Z 2015-8-21 8015 我是3Z 2023-10-6 08:18
[其他] GB/T 33619-2017芳纶及其混编纤维的三维织物 ,PDF 璧人 2017-9-25 5305 璧人 2023-10-6 08:15
[机织物] 多层组织、多层织物的特点和分类 今年春太长 2015-9-12 6549 今年春太长 2023-10-6 08:00
[其他] 立体织物、三维织物 three dimensional fabric  ...2 三两白酒 2014-8-9 16561 润泰 2023-10-6 07:38
[机织物] 多向机织物、二维机织物 如松 2015-8-19 6496 如松 2023-10-6 07:35
[机织物] 三幅组织、三幅织物的结构图和组织图 今年春太长 2015-9-12 6494 今年春太长 2023-10-6 06:56
[机织物] 这两年沉寂了啊,还有在从事这方面的吗 新人帖 hsldlee 2019-9-9 7636 hsldlee 2023-10-6 06:55
[机织物] 三维机织物、多维机织物、3D机织物 如松 2015-8-19 6493 如松 2023-10-6 06:27
[机织物] 表里换层三层组织的显色效果图和组织图 今年春太长 2015-9-12 7586 今年春太长 2023-10-6 06:03
[机织物] 凹凸组织的特征、分类和设计 天工-勇 2015-9-12 11832 天工-勇 2023-10-6 04:16
[编结物] 多维织物 multi-directional fabric 今年春太长 2016-3-8 5546 今年春太长 2023-10-6 03:30
[编结物] 编结物的结构参数 我是3Z 2015-8-21 5250 我是3Z 2023-10-6 02:07
[其他] GB/T 33614-2017三维编织物及其树脂基复合材料压缩性能试验方法,PDF 香草 2017-9-16 4780 Rocli 2023-10-6 00:17
[其他] GB/T 33613-2017三维编织物及其树脂基复合材料拉伸性能试验方法,PDF 辛昕想荣 2017-9-12 5631 辛昕想荣 2023-10-6 00:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|手机版|充值|促织网 ( 京ICP备14010041号 )

GMT+8, 2024-3-19 14:53 , Processed in 0.062500 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块