序号 | 项目名称; q* Y, V4 {6 M" ]
| GB/T 17932-1999 | GB/T 17932-2012 |
一等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 |
1 | 特性粘度,dl/g
) u8 i6 `+ g$ D* H' v% T* L | # _- T# b; p" A3 b q2 ^
| M1±0.015 | M1±0.020 | M1±0.012 | M1±0.020 |
2 | 熔点,℃ j) E, o: ?. m0 c& n
|
) L$ v+ F8 |( _: S! i/ a U3 q | 259 | 257 | 259 | 258 |
3 | 端羧基含量,mol/t. a- G2 j0 w3 F/ q% S( v' I
|
: d3 { f( s8 ?3 G1 {; | | ≤35 | ≤40 | M2±4 | M2±5 |
4 | 色度b值
- X J' w, k+ \4 ]3 J. s( Z. y | | M2±2.0 | M2±2.5 | M3±2.0 | M3±2.5 |
5 | 水分,%
9 D# }8 T# ~' P/ w | ≤
+ y( P J X' @: h+ k | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
6 | ≥10μm凝集粒子,个/mg
8 P) M) e2 _ X2 K `9 C8 B: s- I | ≤
6 G% v' A9 n- i% a4 g$ ^) l" k7 I6 o | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 |
7 | 二甘醇含量,%$ S- y6 W" u" b" _
| | ≤1.4 | ≤1.6 | M4±0.3 | M4±0.5 |
8 | 灰分,%
# k0 r1 ^+ ~6 ~% I# B8 J# S | 3 X8 e/ ^1 W/ p! v( N
| M3±0.025 | M3±0.025 | -- | -- |
灰分,mg/kg6 b. d) ~. o: n$ H
|
3 Y. P3 a/ ?% T0 x9 B | -- | -- | M5±250 | M5±250 |
9 | 铁分,mg/kg# m/ n: s% b# P9 _! o
| ≤
, u# z. n" g p Z0 z A* i | -- | -- | 2 | 6 |
10 | 粉末,mg/kg
* |8 D, t$ }/ m( ~4 S2 O; G | ≤, R% z0 w! ~7 l- f4 i8 u# f
| -- | -- | 100 | 100 |
11 | 异状切片,% , S" x- a) _ c& q; ], [
| ≤+ ~( q$ B( v6 k% O$ l/ G& J
| 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |