| 厂商 | 浙江越剑 | 浙江万利 | 绍兴三纺机 |
型号 | YJKB500D | WL2013 | CAJ500D |
锭距 (mm) | 370 | 370 | 382 |
锭数 | 96 | 96 | 96 |
最高速度(m/min) | 550 - M0 ]4 N+ U( Q: q# ?
| 700
3 B) b% t4 @& B: }. [; K6 C1 s7 s2 I1 C | 530 0 h* `3 E- m. H) p" e
|
控制方式 | 变频调速 | 变频调速 | 左右侧独立控制 |
卷绕成形 | 槽筒带动程修正 | 电子式 | 机械式 |
氨纶牵伸倍数范围 | 1. 5 -5.0 | 1. 5 -5 | 3 -4 |
卷取筒管尺寸 (mm) | 长度290 | ∅69 x∅75 x290 | ∅69 x∅57 x290 * Z) V) z* U9 p: W! u$ ^% F% W* t
|
卷装
) `* x! w5 b. ?. a | 尺寸: ∅250 x250mm - O# n) j3 _# ?0 v1 L
| 尺寸: ∅250 x250mm 最大重量5.5kg | 最大直径∅250mm最大重量5kg |
喷气压力 (MPa) | 0.30 -0. 6
; A. |% ~/ p9 T K7 I/ o2 `- h | 0.30 -0. 6
; Z; j9 I8 P, q) ?: t! e/ D | 0.2 -0. 35
, f" |9 ]! x$ w |
特点
2 u: r/ m+ Z# k! b | 机器两侧独立传动,变频调速,采用测速反馈系统实现闭环控制,通过触摸屏设置参数,有探切丝装置 $ X: K" `, a7 X( |& s' K' E5 s3 g( f
| 一般速度450m/min,牵伸: 3.5,原料DTY 200-400D,氨纶20D/40D
0 B! T/ R2 C4 E' p: Q | 适用于将牵伸后的氨纶丝与涤沦、锦纶 (DTY)加工成复合的网络包覆丝
9 I; ?( I. P% e3 M* n! b) _+ ] |