| 厂商 | 浙江越剑 | 浙江万利 | 绍兴三纺机 |
型号 | YJKB500D | WL2013 | CAJ500D |
锭距 (mm) | 370 | 370 | 382 |
锭数 | 96 | 96 | 96 |
最高速度(m/min) | 550
- ?% W6 U$ {- `4 Z | 700 : W5 e/ J; Y# O0 Z# c; {% G
| 530 7 P; Z, `+ w9 j" } T, U* Z8 t1 o
|
控制方式 | 变频调速 | 变频调速 | 左右侧独立控制 |
卷绕成形 | 槽筒带动程修正 | 电子式 | 机械式 |
氨纶牵伸倍数范围 | 1. 5 -5.0 | 1. 5 -5 | 3 -4 |
卷取筒管尺寸 (mm) | 长度290 | ∅69 x∅75 x290 | ∅69 x∅57 x290
' L/ ]1 H. W" p- Y+ D" l: f |
卷装 3 o! d- b' }! i! U
| 尺寸: ∅250 x250mm
v- q: A1 m5 v* Q) O9 J. X | 尺寸: ∅250 x250mm 最大重量5.5kg | 最大直径∅250mm最大重量5kg |
喷气压力 (MPa) | 0.30 -0. 6
# h) I) y- D2 {/ O8 @2 } | 0.30 -0. 6 $ w1 L6 r; P. @' O5 [6 H$ v' V
| 0.2 -0. 35 5 X& i9 `" |9 S2 N2 ^& f, B, D
|
特点
; ^; Z( |# f# | | 机器两侧独立传动,变频调速,采用测速反馈系统实现闭环控制,通过触摸屏设置参数,有探切丝装置
# j- e! F) Z9 h7 f, o | 一般速度450m/min,牵伸: 3.5,原料DTY 200-400D,氨纶20D/40D
" o K1 [# c4 q5 u& i0 O: ? | 适用于将牵伸后的氨纶丝与涤沦、锦纶 (DTY)加工成复合的网络包覆丝
, d: B' k8 `( G$ t& h |