找回密码
 立即注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版

棉纺 今日: 0|主题: 928|排名: 9 

作者 查看 最后发表
[检测检验] 纱线不匀率的四个组成部分:随机、缺陷、牵伸波、机械波 方莎 2016-6-25 19212 方莎 2023-10-6 15:16
[检测检验] USTER AFIS单纤维检测仪 张弘强 2019-8-14 11427 张弘强 2023-10-6 14:20
[检测检验] 机械波、牵伸波波谱分析和疵病原因寻找方法和计算实例 卫辉 2016-6-21 25460 卫辉 2023-10-6 13:57
[检测检验] Uster Classimat 5 纱疵仪的应用 张弘强 2019-8-13 12339 张弘强 2023-10-6 13:22
[检测检验] 波谱图的分析原理,方法和典型实例分析 L54854254 2020-8-23 11942 L54854254 2023-10-6 13:10
[检测检验] 常发性疵点和偶发性疵点的比较分析 张弘强 2019-8-26 11912 张弘强 2023-10-6 11:39
[检测检验] 纱线不匀的测试方法:测长称重法、目光检验法及仪器测定法 方莎 2016-6-25 21494 方莎 2023-10-6 11:28
[检测检验] 纱线不匀的检测方法 纺织检测 2015-8-16 16084 纺织检测 2023-10-6 11:07
[检测检验] 纱线条干均匀度的分析和控制 L54854254 2020-8-23 11491 L54854254 2023-10-6 10:45
[检测检验] 生条、熟条、粗纱、细纱波谱分析寻找纱线不匀的原因和方法 卫辉 2016-6-21 16680 卫辉 2023-10-6 08:16
[检测检验] 生条、熟条、粗纱、细纱波谱图疵病分析程序 卫辉 2016-6-21 12000 卫辉 2023-10-6 07:15
[检测检验] 长片段不匀和短片段不匀 纺织检测 2015-8-16 18092 w3512821 2023-10-6 07:01
[检测检验] HVI,AFIS和梳片法测试原棉短纤维含量的分析比较 张弘强 2019-8-14 13011 张弘强 2023-10-6 05:11
[检测检验] 纱线条干不匀的波谱(条干曲线)分析 卫辉 2016-6-21 14657 卫辉 2023-10-6 04:56
[检测检验] HVI大容量棉花测试仪 张弘强 2019-8-14 11767 张弘强 2023-10-6 02:39
[检测检验] 棉纱线分批、分等规定 天长 2016-6-26 15130 天长 2023-10-6 02:38
[检测检验] 胶辊,胶圈、罗拉缠绕纤维对偶发性纱疵的机理 张弘强 2019-8-18 13454 张弘强 2023-10-6 02:37
[检测检验] 短绒及纤维团对偶发性纱疵的分析及控制措施 张弘强 2019-8-15 13212 张弘强 2023-10-6 02:37
[检测检验] 纱线质量三级标准和代号规则 天长 2016-6-26 16580 天长 2023-10-6 02:37
[检测检验] 偶发性纱疵的分析与测试 张弘强 2019-8-13 13839 张弘强 2023-10-6 02:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|手机版|充值|促织网 ( 京ICP备14010041号 )

GMT+8, 2024-4-30 14:11 , Processed in 0.078125 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块